

扫码下载房天下APP


扫码下载房天下APP
10,000元
102,312元
1,000元
5.6折
无
升价拍
暂无
无
标的物详情
拍卖公告
拍卖须知
| 标的物调查情况表 | ||||||
| 执行案号:(2026)川1622执恢62号 | ||||||
| 序号 | 房屋座落 | 面积(㎡) | 不动产权证号 | 用途 | 朝向 | 现状 |
| 1 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街23号 | 40.09 | 川(2020)西充县不动产权第0006088号 | 商业用房 | 西南,位于K1K2幢楼下商业 | 现康乐街18号 |
| 2 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街21号 | 40.88 | 川(2020)西充县不动产权第0006086号 | 商业用房 | 现康乐街20号 | |
| 3 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街17号 | 38.96 | 川(2020)西充县不动产权第0006081号 | 商业用房 | 现康乐街24号 | |
| 4 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街13号 | 38.96 | 川(2020)西充县不动产权第0006082号 | 商业用房 | 现康乐街28号 | |
| 5 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街7号 | 51.73 | 川(2020)西充县不动产权第0006094号 | 商业用房 | 现康乐街34号 | |
| 6 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街3号 | 69.77 | 川(2020)西充县不动产权第0006093号 | 商业用房 | 现康乐街38号 | |
| 7 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街1号 | 45.42 | 川(2020)西充县不动产权第0006092号 | 商业用房 | 现康乐街40号 | |
| 8 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街22号 | 112.34 | 川(2020)西充县不动产权第0006095号 | 商业用房 | 东北,位于L7栋楼下商业 | 现康乐街19号 |
| 9 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街24号 | 103.41 | 川(2020)西充县不动产权第0006096号 | 商业用房 | 现康乐街17号 | |
| 10 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街28号 | 103.41 | 川(2020)西充县不动产权第0006099号 | 商业用房 | 现康乐街13号 | |
| 11 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街30号 | 112.34 | 川(2020)西充县不动产权第0006100号 | 商业用房 | 现康乐街11号 | |
| 12 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街2号 | 115.2 | 川(2020)西充县不动产权第0006073号 | 商业用房 | 东北,位于L8、L9栋楼下商业 | 现康乐街39号 |
| 13 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街4号 | 104.98 | 川(2020)西充县不动产权第0006075号 | 商业用房 | 现康乐街37号 | |
| 14 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街8号 | 104.98 | 川(2020)西充县不动产权第0006076号 | 商业用房 | 现康乐街33号 | |
| 15 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街10号 | 114.05 | 川(2020)西充县不动产权第0006079号 | 商业用房 | 现康乐街31号 | |
| 16 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街12号 | 114.05 | 川(2020)西充县不动产权第0006077号 | 商业用房 | 现康乐街29号 | |
| 17 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街14号 | 104.98 | 川(2020)西充县不动产权第0006065号 | 商业用房 | 现康乐街27号 | |
| 18 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街18号 | 104.98 | 川(2020)西充县不动产权第0006068号 | 商业用房 | 现康乐街23号 | |
| 19 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街20号 | 114.05 | 川(2020)西充县不动产权第0006072号 | 商业用房 | 现康乐街21号 | |
| 20 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街41号 | 113.07 | 川(2020)西充县不动产权第0006101号 | 商业用房 | 北,位于C5栋楼下商业 | 无门牌号,无门。右手边最后一间,墙体未完工 |
| 21 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街42号 | 104.08 | 川(2020)西充县不动产权第0006108号 | 商业用房 | 无门牌号,无门。停放无牌车LETIN | |
| 22 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街44号 | 104.08 | 川(2020)西充县不动产权第0006107号 | 商业用房 | 无门牌号,有卷帘门,位于楼梯间左手边 | |
| 23 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街45号 | 113.07 | 川(2020)西充县不动产权第0006106号 | 商业用房 | 无门牌号,无门。停放粤L57P03车辆 | |
| 24 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街46号 | 113.07 | 川(2020)西充县不动产权第0006104号 | 商业用房 | 无门牌,卷帘门11号 | |
| 25 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街47号 | 104.08 | 川(2020)西充县不动产权第0006136号 | 商业用房 | 无门牌号,无门。停放川A8K96D车辆 | |
| 26 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街49号 | 104.08 | 川(2020)西充县不动产权第0006135号 | 商业用房 | 无门牌号,无门。停放川A3FK36车辆 | |
| 27 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街50号 | 113.07 | 川(2020)西充县不动产权第0006054号 | 商业用房 | 无门牌,卷帘门10号 | |
| 28 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街69号E1幢5楼1号 | 105.53 | 川(2017)西充县不动产权第0006197号 | 成套住宅 | 4套 E1 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨2卫,西 |
| 29 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街69号E1幢5楼2号 | 105.53 | 川(2017)西充县不动产权第0006205号 | 成套住宅 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨2卫,西 | |
| 30 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街69号E1幢6楼1号 | 142.1 | 川(2017)西充县不动产权第0006199号 | 成套住宅 | 清水,闲置,跃层,跃1层:3室2厅1厨2卫,跃2层:1室1厅1卫 ,西 | |
| 31 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街69号E1幢6楼2号 | 142.1 | 川(2017)西充县不动产权第0006206号 | 成套住宅 | 清水,闲置,跃层,跃1层:3室2厅1厨2卫,跃2层:1室1厅1卫 ,西 | |
| 32 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街71号E2幢1单元5楼1号 | 105.57 | 川(2017)西充县不动产权第0006218号 | 成套住宅 | 4套 E2-1 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨2卫,西 |
| 33 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街71号E2幢1单元5楼2号 | 105.57 | 川(2017)西充县不动产权第0006225号 | 成套住宅 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨2卫,西 | |
| 34 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街71号E2幢1单元6楼1号 | 142.14 | 川(2017)西充县不动产权第0006219号 | 成套住宅 | 清水,闲置,跃层,跃1层:3室2厅1厨2卫,跃2层:1室1厅1卫 ,西 | |
| 35 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街71号E2幢1单元6楼2号 | 142.14 | 川(2017)西充县不动产权第0006227号 | 成套住宅 | 清水,闲置,跃层,跃1层:3室2厅1厨2卫,跃2层:1室1厅1卫,西 | |
| 36 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街73号E2幢2单元1楼2号 | 105.57 | 川(2017)西充县不动产权第0006237号 | 成套住宅 | 7套 E2-2 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨2卫,西北 |
| 37 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街73号E2幢2单元4楼1号 | 105.57 | 川(2017)西充县不动产权第0006234号 | 成套住宅 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨2卫,西北 | |
| 38 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街73号E2幢2单元4楼2号 | 105.57 | 川(2017)西充县不动产权第0006240号 | 成套住宅 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨2卫,西北 | |
| 39 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街73号E2幢2单元5楼1号 | 105.57 | 川(2017)西充县不动产权第0006235号 | 成套住宅 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨2卫,西北 | |
| 40 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街73号E2幢2单元5楼2号 | 105.57 | 川(2017)西充县不动产权第0006241号 | 成套住宅 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨2卫,西北 | |
| 41 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街73号E2幢2单元6楼1号 | 142.14 | 川(2017)西充县不动产权第0006236号 | 成套住宅 | 清水,闲置,跃层,跃1层:3室2厅1厨2卫,跃2层:1室1厅1卫 ,西北 | |
| 42 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街73号E2幢2单元6楼2号 | 142.14 | 川(2017)西充县不动产权第0006242号 | 成套住宅 | 清水,闲置,跃层,跃1层:3室2厅1厨2卫,跃2层:1室1厅1卫 ,西北 | |
| 43 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街75号E3幢1单元1楼1号 | 105.57 | 川(2017)西充县不动产权第0006243号 | 成套住宅 | 7套 E3-1 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨2卫,西北 |
| 44 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街75号E3幢1单元1楼2号 | 105.57 | 川(2017)西充县不动产权第0006249号 | 成套住宅 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨2卫,西北 | |
| 45 | 四川省南充市西充县太平镇新街75号E3幢1单元4楼1号 | 105.57 | 川(2017)西充县不动产权第0006246号 | 成套住宅 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨2卫,西北 | |
| 46 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街75号E3幢1单元5楼1号 | 105.57 | 川(2017)西充县不动产权第0006247号 | 成套住宅 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨2卫,西北 | |
| 47 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街75号E3幢1单元5楼2号 | 105.57 | 川(2017)西充县不动产权第0006253号 | 成套住宅 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨2卫,西北 | |
| 48 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街75号E3幢1单元6楼1号 | 142.14 | 川(2017)西充县不动产权第0006248号 | 成套住宅 | 清水,闲置,跃层,跃1层:3室2厅1厨2卫,跃2层:1室1厅1卫 | |
| 49 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街75号E3幢1单元6楼2号 | 142.14 | 川(2017)西充县不动产权第0006254号 | 成套住宅 | 清水,闲置,跃层,跃1层:3室2厅1厨2卫,跃2层:1室1厅1卫 | |
| 50 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街77号E3幢2单元1楼1号 | 105.57 | 川(2017)西充县不动产权第0006255号 | 成套住宅 | 6套 E3-2 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨2卫,西北 |
| 51 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街77号E3幢2单元1楼2号 | 105.57 | 川(2017)西充县不动产权第0006261号 | 成套住宅 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨2卫,西北 | |
| 52 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街77号E3幢2单元5楼1号 | 105.57 | 川(2017)西充县不动产权第0006259号 | 成套住宅 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨2卫,西北 | |
| 53 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街77号E3幢2单元5楼2号 | 105.57 | 川(2017)西充县不动产权第0006265号 | 成套住宅 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨2卫,西北 | |
| 54 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街77号E3幢2单元6楼1号 | 142.14 | 川(2017)西充县不动产权第0006260号 | 成套住宅 | 清水,闲置,跃层,跃1层:3室2厅1厨2卫,跃2层:1室1厅1卫 | |
| 55 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街77号E3幢2单元6楼2号 | 142.14 | 川(2017)西充县不动产权第0006266号 | 成套住宅 | 清水,闲置,跃层,跃1层:3室2厅1厨2卫,跃2层:1室1厅1卫 | |
| 56 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街79号E4幢1单元1楼1号 | 105.57 | 川(2017)西充县不动产权第0006296号 | 成套住宅 | 12套 E4-1 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨2卫,北 |
| 57 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街79号E4幢1单元1楼2号 | 105.57 | 川(2017)西充县不动产权第0006311号 | 成套住宅 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨2卫,北 | |
| 58 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街79号E4幢1单元2楼1号 | 105.57 | 川(2017)西充县不动产权第0006303号 | 成套住宅 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨2卫,北 | |
| 59 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街79号E4幢1单元2楼2号 | 105.57 | 川(2017)西充县不动产权第0006312号 | 成套住宅 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨2卫,北 | |
| 60 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街79号E4幢1单元3楼1号 | 105.57 | 川(2017)西充县不动产权第0006304号 | 成套住宅 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨2卫,北 | |
| 61 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街79号E4幢1单元3楼2号 | 105.57 | 川(2017)西充县不动产权第0006313号 | 成套住宅 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨2卫,北 | |
| 62 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街79号E4幢1单元4楼1号 | 105.57 | 川(2017)西充县不动产权第0006305号 | 成套住宅 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨2卫,北 | |
| 63 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街79号E4幢1单元4楼2号 | 105.57 | 川(2017)西充县不动产权第0006314号 | 成套住宅 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨2卫,北 | |
| 64 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街79号E4幢1单元5楼1号 | 105.57 | 川(2017)西充县不动产权第0006307号 | 成套住宅 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨2卫,北 | |
| 65 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街79号E4幢1单元5楼2号 | 105.57 | 川(2017)西充县不动产权第0006316号 | 成套住宅 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨2卫,北 | |
| 66 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街79号E4幢1单元6楼1号 | 142.14 | 川(2017)西充县不动产权第0006310号 | 成套住宅 | 清水,闲置,跃层,跃1层:3室2厅1厨2卫,跃2层:1室1厅1卫 | |
| 67 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街79号E4幢1单元6楼2号 | 142.14 | 川(2017)西充县不动产权第0006317号 | 成套住宅 | 清水,闲置,跃层,跃1层:3室2厅1厨2卫,跃2层:1室1厅1卫 | |
| 68 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街85号E6幢6楼1号 | 142.14 | 川(2017)西充县不动产权第0006384号 | 成套住宅 | 2套 E6 | 清水,闲置,跃层,跃1层:3室2厅1厨2卫,跃2层:1室1厅1卫 ,东北 |
| 69 | 四川省南充市西充县太平镇凤凰街85号E6幢6楼2号 | 142.14 | 川(2017)西充县不动产权第0006390号 | 成套住宅 | 清水,闲置,跃层,跃1层:3室2厅1厨2卫,跃2层:1室1厅1卫 ,东北 | |
| 70 | 四川省南充市西充县太平镇新街270号N2幢6楼1号 | 136.33 | 川(2017)西充县不动产权第0005475号 | 成套住宅 | 2套 N2 | 清水,闲置,跃层,跃1层:3室1厅1厨1卫,跃2层:1室1厅1卫 ,西北 |
| 71 | 四川省南充市西充县太平镇新街270号N2幢6楼2号 | 79.12 | 川(2017)西充县不动产权第0005480号 | 成套住宅 | 清水,闲置,跃层,跃1层:3室1厅1厨1卫,跃2层:1室1厅1卫 ,北 | |
| 72 | 四川省南充市西充县太平镇新街262号N4幢5楼1号 | 83.09 | 川(2017)西充县不动产权第0005504号 | 成套住宅 | 2套 N4 | 清水,平层,2室2厅1厨1卫,东南 |
| 73 | 四川省南充市西充县太平镇新街262号N4幢6楼2号 | 104.39 | 川(2017)西充县不动产权第0005771号 | 成套住宅 | 清水,闲置,跃层,跃1层:2室1厅1厨1卫,跃2层:1室1厅1卫 ,东北 | |
| 74 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街33号1单元6楼1号 | 113.35 | 川(2019)西充县不动产权第0005114号 | 成套住宅 | 4套 K4 | 有锁,未入户,东北 |
| 75 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街33号1单元6楼2号 | 111.33 | 川(2019)西充县不动产权第0005113号 | 成套住宅 | 有锁,未入户,东北 | |
| 76 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街33号1单元7楼1号 | 113.35 | 川(2019)西充县不动产权第0005110号 | 成套住宅 | 有锁,未入户,东北 | |
| 77 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街33号1单元7楼2号 | 111.33 | 川(2019)西充县不动产权第0005108号 | 成套住宅 | 有锁,未入户,东北 | |
| 78 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街68号1单元6楼1号 | 93.94 | 川(2019)西充县不动产权第0005100号 | 成套住宅 | 8套 C1C2 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨1卫,东北,有锁,未入户 |
| 79 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街68号1单元6楼2号 | 93.94 | 川(2019)西充县不动产权第0005098号 | 成套住宅 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨1卫,东北,有锁,未入户 | |
| 80 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街68号1单元6楼3号 | 104.61 | 川(2019)西充县不动产权第0005097号 | 成套住宅 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨1卫,南,有锁,未入户 | |
| 81 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街68号1单元6楼4号 | 104.61 | 川(2019)西充县不动产权第0005095号 | 成套住宅 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨1卫,南,有锁,未入户 | |
| 82 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街68号1单元7楼1号 | 93.94 | 川(2019)西充县不动产权第0005107号 | 成套住宅 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨1卫,东北 | |
| 83 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街68号1单元7楼2号 | 93.94 | 川(2019)西充县不动产权第0005106号 | 成套住宅 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨1卫,东北,有锁,未入户 | |
| 84 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街68号1单元7楼3号 | 104.61 | 川(2019)西充县不动产权第0005104号 | 成套住宅 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨1卫,南,有锁,未入户 | |
| 85 | 四川省南充市西充县太平镇康乐街68号1单元7楼4号 | 104.61 | 川(2019)西充县不动产权第0005102号 | 成套住宅 | 清水,闲置,平层,3室2厅1厨1卫,南,有锁,未入户 | |
| 房源信息 | 区县-商圈-小区 | 建筑面积 | 成交总价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 西充县 | 120.36㎡ | 32万 | 2026-08-20 10:00开始 |
| 西充县 | 75.35㎡ | 17万 | 2026-08-24 10:00开始 |
| 西充县 | 60.83㎡ | 18万 | 2026-08-20 10:00开始 |
竞拍前请务必遵照《竞买公告》的要求,进行实地看样、调查标的物信息(如过户要求、违章情况等)、了解竞买资质、委托代理及尾款支付方式等内容。如违反相关规定,您的保证金可能会被法院划扣并产生其他司法处罚等后果,请理性参拍!
凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。如参与竞买人未开设相关拍卖站点账户,可委托代理人(具备完全民事行为能力的自然人)进行,但必须在竞价程序开始前向法院提交委托材料(随带营业执照副本、授权委托书、委托代理人身份证等),经法院确认后可参与竞买。
2021年12月31日之前,全国仅部分地区(例如北京)是将法拍房纳入了限购范围,但是在2021年12月19日最高人民法院发布《最高人民法院关于人民法院司法拍卖房产竞买人资格若干问题的规定》中明确,自2022年1月1日起法拍房全面纳入限购,人民法院组织的司法拍卖房产活动,受房产所在地限购政策约束的竞买人申请参与竞拍的,人民法院不予准许。 具体限购政策需参考房产所在地情况。
城市法拍房
区县法拍房